| Abteilungen: | Fußball und Tennis
|
Mitglieder:
| ca. 580, davon 100 Jugendliche (Stand 2001)
|
Vereinsfarben:
| schwarz/blau
|
| Besitz: | Vereinseigenes Clubheim mit Sportanlagen (Rasenplatz, Hartplatz mit Flutlicht, kleiner Rasenplatz) am Bischling
|
| | |
| | |
| 1929 | Gründung mit Vereinslokal in der früheren Gaststätte Brößler bzw. Müller. Gründungsvorstand war Walter German. Sportplatzbau auf dem Gelände des heutigen Sägewerks Otto Müller.
|
| | |
| 1933/34 | Die NS-Zeit führt zur Einstellung des Spielbetriebs.
|
| | |
| 1946 | Neubelebung des Vereins unter Engelbert Fix als 1. Vorsitzender. Eine Turnabteilung sowie eine Gesangs- und Theatergruppe arbeiten erfolgreich. |
| | |
| 1948 | Einweihung des heutigen Hartplatzes am Bischling. Die Turnabteilung feiert immer größere Erfolge. Ende der 40er Jahre wird die Gesangsabteilung aufgelöst und die Theatergruppe vom Verein abgetrennt. |
| | |
| 1953 | Rudi Sauer übernimmt für die nächsten 25 Jahre den Vorsitz, Lorenz Frank beginnt mit intensiver Jugendarbeit. Der Verein stabilisiert sich.
|
| | |
| 1956 | Aufstieg in die B-Klasse, Sportplatzerweiterung und systematische Jugendförderung unter Herbert Maidhof.
|
| | |
| 1962 | Trennung der Turnabteilung vom Verein.
|
| | |
| 1963 | Fahnenweihe und Aufstieg in die A-Klasse. Nationale und internationale Jugendturniere werden zur Regel. |
| | |
| 1968 | Gründung der Schachabteilung, die permanent große Erfolge feiert.
|
| | |
| 1970 | Einweihung des Rasenplatzes.
|
| | |
| 1971 | Aufstieg in die Bezirksliga.
|
| | |
| 1972 | Eröffnung des mit viel Eigenleistung erbauten Sportheims.
|
| | |
| 1975 | Bezirksliga-Meisterschaft als bis dahin größter Erfolg unter Trainer Kurt Hauner.
|
| | |
| ab 1976 | Herausragende Erfolge der Jugend-Fußballmannschaften mit Kreismeisterschaft, Kreispokalsieg und Aufstieg der A-Jugend in die Bayernliga (1979)
|
| | |
1977
| Die Tennisabteilung nimmt auf vier Plätzen den Spielbetrieb auf.
|
| | |
| 1981 | Rudi Sauer übergibt nach 25 Jahren den Vereinsvorsitz an Herbert Maidhof. Dieser leitet mit Gottlieb Wombacher aufwändige Baumaßnahmen - vor allem am Sportheim - ein.
|
| | |
| 1984 | Gottlieb Wombacher übernimmt den Vorsitz mit Herbert Pohla als Stellvertreter. |
| | |
| 1987 | Ernennung von Rudi Sauer zum ehrenvorsitzenden. Wahl von Herbert Pohla zum 1. und Heinz Gerber zum 2. Vorsitzenden.
|
| | |
| 1989 | Die Schachabteilung macht sich selbstständig.
|
| | |
| 1993 | Meisterschaft in der B-Klasse und Wiederaufstieg in die A-Klasse nach dem Abstieg aus der Bezirksliga 1983 und aus der A-Klasse 1988.
|
| | |
| 1994 | Sofortige Meisterschaft in der A-Klasse (jetzt Kreisliga) und Aufstieg in die Bezirksliga. |
| | |
| 1995 | Wiederum sofortige Meisterschaft in der Bezirksliga als größter sportlicher Erfolg und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksoberliga (bis 1997) unter Trainer Norbert Fuchs (1988-1997). Gleichzeitiges Erreichen des Unterfränkischen Pokalendspiels, das am Bischling knapp und unglücklich gegen den Landesligisten Waldberg verloren wird. |
| | |
| 1997 | Die Reserve-Mannschaft steigt in die B-Klasse (Kreisklasse) auf.
|
| | |
| 1998 | Aufwändige Sanierung des Rasenplatzes.
|
| | |
| 2000 | Bau eines Kleinfeldplatzes v.a. für Junioren-Fußball.
|
| | |
| 2002 | Abstieg aus der Bezirksliga, der ehemalige Spieler Dieter Hermannsdörfer wird Trainer.
|
| | |
| 2003 | Abstieg aus der Kreisliga. |
| | |
2004-2009
| 1. Die Mannschaft spielt unter den Trainern Jens Kierey, Harald Reisacher und Bernd Müller (alles ehemalige Spieler) mit wechselndem Erfolg in der Kreisklasse.
|
| | |
| 2010 | Souveräne Meisterschaft in der Kreisklasse und Aufstieg in die Kreisliga unter dem neuen Spielertrainer Martin Schanz und Co-Trainer Marcel Hufgard. Die 2. Mannschaft wird unter dem Trainergespann Marc Hirsch und Andreas Stenger in der B-Klasse ebenfalls Meister und steigt in die A-Klasse auf. |